UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Đề tham khảo
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Môn: Toán – THCS
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề số 1)
Hình thức: Tự luận 100% – Thang điểm: 10,0.
Câu 1 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Một hộp có 5 quả bóng màu đỏ, 3 quả bóng màu xanh và 2 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Tính xác suất để quả bóng lấy ra không phải màu đỏ.
b) (1,0 điểm) Một nhóm 30 người gồm người lớn và trẻ em đi tham quan. Vé vào cổng dành cho người lớn là 150 000 đồng/vé, cho trẻ em là 100 000 đồng/vé. Tổng số tiền vé của cả nhóm là 3 600 000 đồng. Hỏi nhóm có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ em?
Câu 2 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Cho biểu thức với .
Rút gọn và tính giá trị của khi .
b) (1,0 điểm) Giải phương trình .
Câu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn , các đường cao cắt nhau tại (, , ). Gọi là trung điểm của .
a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác nội tiếp và .
b) (1,0 điểm) Chứng minh .
c) (1,0 điểm) Chứng minh .
Câu 4 (1,0 điểm). Cho thỏa mãn . Chứng minh rằng
Câu 5 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn .
b) (1,0 điểm) Cho 5 số tự nhiên bất kỳ. Chứng minh rằng luôn chọn được 3 số trong 5 số đó sao cho tổng của chúng chia hết cho 3.
--------- HẾT ---------
Họ và tên thí sinh: ................................................ Số báo danh: ........................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Hướng dẫn chấm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1
Môn: Toán – THCS
Năm học 2026 – 2027
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài không làm tròn; tổng điểm các ý trong một câu phải bằng điểm của câu đó.
- Hình vẽ sai hoặc không có hình thì không chấm phần bài làm tương ứng.
- Thiếu căn cứ lập luận, tùy mức độ trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
| Câu 1
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tính xác suất để quả bóng lấy ra không phải màu đỏ (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Hộp có quả bóng. | 0,25 |
| ^ | ^ | Số quả bóng không phải màu đỏ là . | 0,25 |
| ^ | ^ | Xác suất cần tính là . | 0,5 |
| ^ | b) Tìm số người lớn, trẻ em (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Gọi lần lượt là số người lớn, số trẻ em (). | 0,25 |
| ^ | ^ | Ta có hệ | 0,25 |
| ^ | ^ | Giải hệ được . | 0,25 |
| ^ | ^ | Kết luận: 12 người lớn, 18 trẻ em. | 0,25 |
| Câu 2
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Rút gọn và tính giá trị của (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Điều kiện . | 0,25 |
| ^ | ^ | Rút gọn: . | 0,5 |
| ^ | ^ | Với thì . | 0,25 |
| ^ | b) Giải phương trình (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Đặt , phương trình trở thành . | 0,25 |
| ^ | ^ | Giải được (loại ). | 0,25 |
| ^ | ^ | Với : hoặc . | 0,25 |
| ^ | ^ | Kết luận tập nghiệm . | 0,25 |
| Câu 3
(3,0 điểm) | | <geometry>{"width":480,"height":320,"points":[{"id":"A","x":2,"y":5,"labelOffset":[-4,16]},{"id":"B","x":0,"y":0,"labelOffset":[-16,-10]},{"id":"C","x":9,"y":0,"labelOffset":[12,-6]},{"id":"D","kind":"projection","parents":["A","B","C"],"labelOffset":[0,-16]},{"id":"E","kind":"projection","parents":["B","A","C"],"labelOffset":[10,10]},{"id":"F","kind":"projection","parents":["C","A","B"],"labelOffset":[-14,10]},{"id":"H","kind":"orthocenter","parents":["A","B","C"],"labelOffset":[0,-18]},{"id":"O","kind":"circumcenter","parents":["A","B","C"],"labelOffset":[0,18]},{"id":"M","kind":"midpoint","parents":["B","C"],"labelOffset":[0,-16]}],"segments":[{"from":"A","to":"B"},{"from":"B","to":"C"},{"from":"C","to":"A"},{"from":"A","to":"D"},{"from":"B","to":"E"},{"from":"C","to":"F"},{"from":"E","to":"F"},{"from":"O","to":"M"}],"circles":[{"circumscribed":["A","B","C"]}],"angles":[{"points":["B","D","A"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["A","E","B"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["A","F","C"],"right":true,"radius":0.3}]}</geometry> | |
| ^ | a) Chứng minh nội tiếp và (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | nên nội tiếp. | 0,5 |
| ^ | ^ | (góc chung, ) suy ra . | 0,5 |
| ^ | b) Chứng minh (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Kẻ đường kính của . | 0,25 |
| ^ | ^ | (cùng vuông góc ), (cùng vuông góc ) nên là hình bình hành. | 0,25 |
| ^ | ^ | Do đó là trung điểm của . | 0,25 |
| ^ | ^ | Trong , là trung điểm , là trung điểm nên , tức . | 0,25 |
| ^ | c) Chứng minh (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Tứ giác nội tiếp nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Tứ giác nội tiếp nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Mà (cùng phụ ), suy ra là phân giác của . | 0,25 |
| ^ | ^ | Tương tự là phân giác của ; do đó là tâm đường tròn nội tiếp . Từ tính chất góc nội tiếp và tiếp tuyến, suy ra . | 0,25 |
| Câu 4
(1,0 điểm) | | | |
| ^ | Chứng minh bất đẳng thức (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Áp dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz: . | 0,25 |
| ^ | ^ | Mẫu số bằng . | 0,5 |
| ^ | ^ | Do đó tổng . Dấu bằng khi . | 0,25 |
| Câu 5
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tìm nghiệm nguyên dương của (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | . | 0,25 |
| ^ | ^ | Vì và cùng tính chẵn lẻ và đều dương, các cặp ước là . | 0,5 |
| ^ | ^ | Giải được . | 0,25 |
| ^ | b) Chứng minh chọn được 3 số có tổng chia hết cho 3 (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Chia 5 số theo số dư khi chia cho 3 vào ba nhóm . | 0,25 |
| ^ | ^ | Nếu có một nhóm chứa ít nhất 3 số thì chọn 3 số đó, tổng chia hết cho 3. | 0,25 |
| ^ | ^ | Nếu mỗi nhóm có không quá 2 số, với 5 số thì phải có ít nhất một số ở mỗi nhóm. | 0,25 |
| ^ | ^ | Chọn một số ở mỗi nhóm, tổng các số dư là nên tổng chia hết cho 3. | 0,25 |
{widths=9,7,73,11}
Lưu ý: Câu 3c có thể chứng minh bằng góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung; học sinh lập luận đúng vẫn cho điểm tối đa.
UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Đề tham khảo
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Môn: Toán – THCS
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề số 2)
Hình thức: Tự luận 100% – Thang điểm: 10,0.
Câu 1 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Lớp 9A có 40 học sinh. Kết quả khảo sát sở thích môn học được cho trong bảng sau:
Môn học | Toán | Ngữ văn | Tiếng Anh | Môn khác |
|---|---|---|---|---|
Số học sinh | 15 | 10 | 8 | 7 |
Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn:
(i) thích môn Toán;
(ii) không thích môn Ngữ văn.
b) (1,0 điểm) Một xưởng may có chi phí cố định 5 000 000 đồng và chi phí 30 000 đồng cho mỗi sản phẩm. Mỗi sản phẩm được bán với giá 50 000 đồng. Hỏi xưởng phải bán ít nhất bao nhiêu sản phẩm để có lãi?
Câu 2 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Cho và . Tính và .
b) (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác vuông tại , có cm, cm. Đường tròn nội tiếp tiếp xúc với lần lượt tại .
a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác là hình vuông và tính bán kính của đường tròn .
b) (1,0 điểm) Tính độ dài và .
c) (1,0 điểm) Chứng minh bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.
Câu 4 (1,0 điểm). Cho thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Câu 5 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn .
b) (1,0 điểm) Cho 5 điểm bất kỳ nằm trong một hình vuông có cạnh bằng 2. Chứng minh rằng tồn tại hai điểm trong 5 điểm đó có khoảng cách không lớn hơn .
--------- HẾT ---------
Họ và tên thí sinh: ................................................ Số báo danh: ........................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Hướng dẫn chấm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 2
Môn: Toán – THCS
Năm học 2026 – 2027
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài không làm tròn; tổng điểm các ý trong một câu phải bằng điểm của câu đó.
- Hình vẽ sai hoặc không có hình thì không chấm phần bài làm tương ứng.
- Thiếu căn cứ lập luận, tùy mức độ trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
| Câu 1
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tính xác suất (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Không gian mẫu có 40 kết quả. | 0,25 |
| ^ | ^ | (i) Số học sinh thích Toán là 15 nên xác suất là . | 0,25 |
| ^ | ^ | (ii) Số học sinh không thích Ngữ văn là . | 0,25 |
| ^ | ^ | Xác suất là . | 0,25 |
| ^ | b) Tìm số sản phẩm ít nhất để có lãi (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Gọi là số sản phẩm cần bán (). | 0,25 |
| ^ | ^ | Điều kiện có lãi: . | 0,5 |
| ^ | ^ | Giải được . | 0,25 |
| ^ | ^ | Vậy cần bán ít nhất 251 sản phẩm. | 0,25 |
| Câu 2
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tính và (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | . | 0,5 |
| ^ | ^ | . | 0,5 |
| ^ | b) Giải hệ phương trình (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Đặt . Hệ trở thành . | 0,25 |
| ^ | ^ | Suy ra , giải được hoặc . | 0,25 |
| ^ | ^ | Với thì , được . | 0,25 |
| ^ | ^ | Với thì , phương trình vô nghiệm. Kết luận nghiệm. | 0,25 |
| Câu 3
(3,0 điểm) | | <geometry>{"width":420,"height":360,"points":[{"id":"A","x":0,"y":0,"labelOffset":[-16,-10]},{"id":"B","x":6,"y":0,"labelOffset":[12,-6]},{"id":"C","x":0,"y":8,"labelOffset":[-10,14]},{"id":"I","kind":"incenter","parents":["A","B","C"],"labelOffset":[10,10]},{"id":"D","kind":"projection","parents":["I","A","B"],"labelOffset":[0,-16]},{"id":"E","kind":"projection","parents":["I","A","C"],"labelOffset":[-16,0]},{"id":"F","kind":"projection","parents":["I","B","C"],"labelOffset":[12,4]}],"segments":[{"from":"A","to":"B"},{"from":"B","to":"C"},{"from":"C","to":"A"},{"from":"I","to":"D"},{"from":"I","to":"E"},{"from":"I","to":"F"}],"circles":[{"inscribed":["A","B","C"]}],"angles":[{"points":["A","D","I"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["A","E","I"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["B","F","I"],"right":true,"radius":0.3}]}</geometry> | |
| ^ | a) Chứng minh là hình vuông và tính (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | nên là hình chữ nhật. | 0,25 |
| ^ | ^ | Lại có nên là hình vuông. | 0,25 |
| ^ | ^ | cm. | 0,25 |
| ^ | ^ | cm. | 0,25 |
| ^ | b) Tính và (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | cm. | 0,25 |
| ^ | ^ | cm. | 0,5 |
| ^ | ^ | cm. | 0,25 |
| ^ | c) Chứng minh cùng thuộc một đường tròn (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Hai điểm cùng nhìn đoạn dưới một góc vuông. | 0,25 |
| ^ | ^ | Vậy cùng thuộc đường tròn đường kính . | 0,25 |
| Câu 4
(1,0 điểm) | | | |
| ^ | Tìm giá trị nhỏ nhất của (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | . | 0,25 |
| ^ | ^ | Vì nên . | 0,5 |
| ^ | ^ | Vậy ; dấu bằng khi . | 0,25 |
| Câu 5
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tìm nghiệm nguyên dương của (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Biến đổi được . | 0,5 |
| ^ | ^ | Các cặp ước dương của 9 là . | 0,25 |
| ^ | ^ | Suy ra . | 0,25 |
| ^ | b) Chứng minh có hai điểm cách nhau không quá (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Chia hình vuông cạnh 2 thành 4 hình vuông nhỏ cạnh 1. | 0,5 |
| ^ | ^ | 5 điểm xếp vào 4 hình vuông nhỏ nên có ít nhất 2 điểm cùng một hình vuông nhỏ. | 0,25 |
| ^ | ^ | Khoảng cách giữa hai điểm trong một hình vuông cạnh 1 không vượt quá đường chéo . | 0,25 |
{widths=9,7,73,11}
Lưu ý: Câu 1b nếu học sinh hiểu “có lãi” là doanh thu lớn hơn chi phí thì kết quả 251 sản phẩm; nếu chỉ yêu cầu “không lỗ” thì 250 sản phẩm, cần đối chiếu đúng câu chữ của đề.
UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Đề tham khảo
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Môn: Toán – THCS
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề số 3)
Hình thức: Tự luận 100% – Thang điểm: 10,0.
Câu 1 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất một lần. Tính xác suất để:
(i) số chấm xuất hiện là số nguyên tố;
(ii) số chấm xuất hiện chia hết cho 3.
b) (1,0 điểm) Lớp 9A có 40 học sinh. Trong đợt quyên góp, mỗi bạn nam góp 20 000 đồng, mỗi bạn nữ góp 15 000 đồng; cả lớp góp được 740 000 đồng. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 2 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Cho . Chứng minh rằng .
b) (1,0 điểm) Giải phương trình .
Câu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác vuông tại , đường cao (). Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên .
a) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật.
b) (1,0 điểm) Chứng minh .
c) (1,0 điểm) Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Câu 4 (1,0 điểm). Cho thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Câu 5 (2,0 điểm).
a) (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố sao cho và cũng là các số nguyên tố.
b) (1,0 điểm) Trong một cuộc họp có 20 người. Chứng minh rằng luôn có ít nhất hai người có cùng số người quen (biết quan hệ quen nhau là quan hệ đối xứng).
--------- HẾT ---------
Họ và tên thí sinh: ................................................ Số báo danh: ........................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
UBND THÀNH PHỐ …
TRƯỜNG THCS …
Hướng dẫn chấm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 3
Môn: Toán – THCS
Năm học 2026 – 2027
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài không làm tròn; tổng điểm các ý trong một câu phải bằng điểm của câu đó.
- Hình vẽ sai hoặc không có hình thì không chấm phần bài làm tương ứng.
- Thiếu căn cứ lập luận, tùy mức độ trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
| Câu 1
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tính xác suất (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Không gian mẫu gồm 6 kết quả . | 0,25 |
| ^ | ^ | (i) Các số nguyên tố là , xác suất là . | 0,25 |
| ^ | ^ | (ii) Các số chia hết cho 3 là , xác suất là . | 0,5 |
| ^ | b) Tìm số học sinh nam, nữ (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Gọi lần lượt là số học sinh nam, nữ (). | 0,25 |
| ^ | ^ | Ta có hệ | 0,25 |
| ^ | ^ | Giải hệ được . | 0,25 |
| ^ | ^ | Kết luận: 28 học sinh nam, 12 học sinh nữ. | 0,25 |
| Câu 2
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Chứng minh (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | . | 0,5 |
| ^ | ^ | Do đó . | 0,5 |
| ^ | b) Giải phương trình (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Đặt , khi đó . | 0,25 |
| ^ | ^ | Phương trình trở thành hoặc . | 0,25 |
| ^ | ^ | Với : hoặc . | 0,25 |
| ^ | ^ | Với : vô nghiệm. Kết luận . | 0,25 |
| Câu 3
(3,0 điểm) | | <geometry>{"width":420,"height":320,"points":[{"id":"A","x":0,"y":0,"labelOffset":[-16,-10]},{"id":"B","x":4,"y":0,"labelOffset":[12,-6]},{"id":"C","x":0,"y":3,"labelOffset":[-10,14]},{"id":"H","kind":"projection","parents":["A","B","C"],"labelOffset":[10,10]},{"id":"M","kind":"projection","parents":["H","A","B"],"labelOffset":[0,-16]},{"id":"N","kind":"projection","parents":["H","A","C"],"labelOffset":[-16,0]},{"id":"O1","kind":"midpoint","parents":["A","H"],"label":"","hidden":true}],"segments":[{"from":"A","to":"B"},{"from":"B","to":"C"},{"from":"C","to":"A"},{"from":"A","to":"H"},{"from":"H","to":"M"},{"from":"H","to":"N"},{"from":"M","to":"N"}],"circles":[{"center":"O1","through":"A"}],"angles":[{"points":["A","M","H"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["A","N","H"],"right":true,"radius":0.3},{"points":["A","H","B"],"right":true,"radius":0.3}]}</geometry> | |
| ^ | a) Chứng minh là hình chữ nhật (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | nên ; nên . | 0,5 |
| ^ | ^ | Tam giác vuông tại nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Tứ giác có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. | 0,25 |
| ^ | b) Chứng minh (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Trong tam giác vuông tại , nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Trong tam giác vuông tại , nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Từ đó suy ra . | 0,5 |
| ^ | c) Chứng minh nội tiếp (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | là hình chữ nhật nội tiếp nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Mà (góc có cạnh tương ứng vuông góc). | 0,25 |
| ^ | ^ | Do thẳng hàng nên . | 0,25 |
| ^ | ^ | Suy ra , vậy nội tiếp. | 0,25 |
| Câu 4
(1,0 điểm) | | | |
| ^ | Tìm giá trị nhỏ nhất của (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | . | 0,25 |
| ^ | ^ | nên . | 0,5 |
| ^ | ^ | Vậy ; dấu bằng khi . | 0,25 |
| Câu 5
(2,0 điểm) | | | |
| ^ | a) Tìm số nguyên tố (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Xét : , đều là số nguyên tố, nhận . | 0,5 |
| ^ | ^ | Nếu thì và lớn hơn 3 nên là hợp số. | 0,25 |
| ^ | ^ | Nếu thì và lớn hơn 3 nên là hợp số. Vậy . | 0,25 |
| ^ | b) Chứng minh có hai người cùng số người quen (1,0 điểm) | | 1,0 |
| ^ | ^ | Mỗi người có số người quen là một số nguyên từ 0 đến 19. | 0,25 |
| ^ | ^ | Không thể đồng thời có người quen 0 người và người quen 19 người. | 0,25 |
| ^ | ^ | Do đó 20 người chỉ nhận tối đa 19 giá trị số người quen khác nhau. | 0,25 |
| ^ | ^ | Theo nguyên lí Dirichlet, có ít nhất hai người có cùng số người quen. | 0,25 |
{widths=9,7,73,11}
Lưu ý: Câu 3c có thể chứng minh bằng tổng hai góc đối hoặc bằng góc ngoài; học sinh lập luận đúng vẫn cho điểm tối đa.











